広島市 東区 売地

 広島市の不動産物件情報専門サイトですi−不動産.net 不動産のエキスパートがあなたの部屋探しをサポート致します!
トップページ
賃貸物件
売買物件
無料査定
ご契約までの流れ
不動産Q&A
リンク
会社案内
お問合せ窓口
お問合せフォーム
お電話でのお問合せは

受付時間:
午前9時〜午後6時
トップ売買物件>広島市東区>土地
物件検索
物件一覧


所在地
価格
(万円)
土地面積
(u)
用途地域
建蔽率
(%)
容積率
(%)

尾長西1 \1,800 100 1種住居 60 200 お問合せ
牛田南1 \1,550 175.25 1種住居 60 160 お問合せ
福田8 \1,150 281 1種低層 50 100 お問合せ
戸坂山根2 \1,851.3 340.02 1種住居 60 200     お問合せ
上温品4 \1,380 199.57 1種低層 50 100 お問合せ
上温品3 \2,500 697.51 1種住居 60 200 お問合せ
牛田東3 \1,800 143.20 1種低層 50 100 お問合せ
馬木7 \2,184 288.85 2種住居 60 200 お問合せ
福田4 \1,980 346.66 1種住居 60 200 お問合せ
尾長西1 \3,550 175.74 1種住居 60 200 お問合せ
牛田東1 \5,000 8481.35 1種住居 60 200 お問合せ
馬木8 \1,980 711 1種低層 50 100 お問合せ
牛田東3 \1,500 297.87 1種低層 50 100 お問合せ
福田3 \1,250 309.44 1種低層 50 100 お問合せ
戸坂南2 \2,500 556.72 2種中高 60 200 お問合せ
福田8 \750 167 1種低層 50 100 お問合せ
東蟹屋 \5,100 170.28 商業地域 80 400 お問合せ
温品4 \13,293 799 1種住居 60 200 お問合せ
馬木8 \706 166.84 1種低層 50 100 お問合せ
牛田東3 \1,500 297.87 1種低層 50 100 お問合せ
牛田南1 \3,000 236.98 1種住居 60 200 お問合せ

成約済みとなっている物件もございます。あらかじめご了承下さい。

Copyright (C) i−不動産.net Allrights reserved.