広島市 南区 売地

広島市の不動産物件情報専門サイトですi−不動産.net 不動産のエキスパートがあなたの部屋探しを致します!
トップページ
賃貸物件
売買物件
無料査定
ご契約までの流れ
不動産Q&A
リンク
会社案内


トップ売買物件広島市南区 >土地


所在地
価格
(万円)
土地面積
(u)
用途地域
建蔽率
(%)
容積率
(%)

詳細
東雲2 \9,000 449.50 近隣商業 80 200 お問合せ
翠4 \3,380 155.82 1種住居 60 200 お問合せ
宇品西5 \7,850 312.35 1種住居 60 200 お問合せ
宇品御幸5 \1,600 66.54 商業地域 90 400 お問合せ
東霞町 \3,500 165.28 2種中高 60 180 お問合せ
宇品御幸5 \1,680 89.25 商業地域 80 400 お問合せ
丹那町 \1,484.55 109.09 1種住居 60 200 お問合せ  
宇品御幸3 \1,700 72.72 1種住居 60 200 お問合せ
翠4 \5,250 260.21 1種住居 60 200 お問合せ
堀越3 \630 250.96 1種住居 60 200 お問合せ
宇品西1 \2,680 115.80 準工業 60 200 お問合せ
西本浦町 \3,100 299 1種低層 50 100 お問合せ  
翠2 \2,680 119.37 1種住居 60 160 お問合せ
宇品海岸2 \16,000 614.41 商業地域 80 400 お問合せ
宇品西3 \650 48.79 1種住居 60 200 お問合せ
向洋新町2 \3,500 230 2種中高 60 200 お問合せ
段原3 \3,700 102.44 2種住居 60 200 お問合せ
日宇那町 \600 191.72 1種住居 60 200 お問合せ
東青崎町 \680 74.61 1種住居 60 160 お問合せ
元宇品 \1,580 155.36 1種住居 60 200 お問合せ
宇品西5 \2,570 104 1種住居 60 200 お問合せ
宇品西5 \3,200 132.05 1種住居 60 200 お問合せ
皆実町6 \3,800 115.09 近隣商業 80 300 お問合せ
西霞町 \3,375 158.08 1種住居 60 200 お問合せ 建築条件付
宇品御幸3 \3,334 118.52 近隣商業 80 300 お問合せ 建築条件付
段原南2 \10,320 310 2種住居 60 200 お問合せ
向洋本町 \1,250 117.77 1種住居 60 200 お問合せ
段原日出町 \6184.5 136.29 近隣商業 80 400 お問合せ 詳細
段原日出町 \6232.2 158.49 近隣商業 90 400 お問合せ 詳細

            

成約済みとなっている物件もございます。あらかじめご了承下さい。

Copyright (C) i−不動産.net Allrights reserved.